mercredi 5 avril 2017

Valais, comment prouver les fraudes ?


Images intégrées 1

Vu le trop grand nombre d'abstentions dans certaines communes, notamment à Sion ( 7833 ), Monthey ( 4902 ) et Martigny (  4359 ), Zermatt..., ont ils probablement simplement changé, retiré et détruit le contenu de centaines d' enveloppes ou changé plusieurs enveloppes des votants favorables à Oskar Freysinger ou compté comme non votants des personnes ayant voté ?

Ont-ils utilisé le matériel de vote de votants n'ayant pas voté dans d'autres communes du bas Valais, comme en Haut Valais ?


Il faut simplement établir par exemple par sondage à Sion et Martigny combien de bulletins, d'enveloppes internes et externes n'ont aucune empreinte ou toujours les mêmes ?

Abstentions


Sion7833
Monthey4902
Martigny
4359



Commune Freysinger % Participation (%) Oskar FREYSINGER Frédéric Favre Autres Abstentions Electeurs inscrits Votants
Sion 27,74566474 61,72 3504 4771 4354 7833 20462 12629
Monthey 30,22569078 49,17 1433 1649 1659 4902 9643 4741
Martigny 24,02312949 56,7 1371 2663 1673 4359 10066 5707
Brig-Glis 43,94108874 58,51 2357 1338 1669 3804 9168 5364
Sierre 29,84741985 61,31 1741 2195 1897 3681 9514 5833
Collombey-Muraz 34,61374306 45,8 811 675 857 2773 5116 2343
Naters 46,87068569 61,38 2037 808 1501 2735 7081 4346
Visp 43,20681093 55,76 1218 661 940 2237 5056 2819
Bagnes 26,39068564 52,02 612 1038 669 2139 4458 2319
Crans-Montana 32,82397884 62,09 1117 1220 1066 2078 5481 3403
Fully 27,17023675 64,65 964 1588 996 1940 5488 3548
Conthey 30,17463498 64,69 1054 1365 1074 1907 5400 3493
Zermatt 47,85894207 40,46 570 229 392 1753 2944 1191
Nendaz 20,48032021 66,36 614 1049 1335 1520 4518 2998
Savièse 36,02290474 72,42 1384 1477 981 1463 5305 3842
Troistorrents 38,38672769 55,39 671 564 513 1408 3156 1748
Saxon 34,51327434 56,31 585 593 517 1315 3010 1695
Vouvry 30,70942663 44,3 316 410 303 1294 2323 1029
Vétroz 27,36796159 64,86 627 950 714 1241 3532 2291
Port-Valais 38,96620278 45,69 392 344 270 1196 2202 1006
St-Maurice 23,34682861 57,2 346 522 614 1109 2591 1482
Ayent 24,97354497 66,97 472 625 793 932 2822 1890
Chalais 29,24462924 62,33 422 515 506 872 2315 1443
Vionnaz 32,37063779 49 269 258 304 865 1696 831
Chamoson 29,06036092 65,67 467 640 500 840 2447 1607
Lens 31,2992126 65,02 477 639 408 820 2344 1524
Leuk 32,71867612 73,69 692 496 927 755 2870 2115
Leytron 26,93649686 67,18 386 598 449 700 2133 1433
Grimisuat 27,54966887 70,1 416 578 516 644 2154 1510
St. Niklaus 54,58089669 61,99 560 156 310 629 1655 1026
Anniviers 27,65246449 66,54 331 525 341 602 1799 1197
Ardon 27,94846383 62,71 282 386 341 600 1609 1009
Riddes 31,59752868 65,64 358 521 254 593 1726 1133
Saillon 33,26612903 62,71 330 383 279 590 1582 992
Grône 29,87012987 63,88 299 395 307 566 1567 1001
Massongex 27,22852512 52,96 168 216 233 548 1165 617
Val-d'Illiez 47,51009421 58,23 353 209 181 533 1276 743
Martigny-Combe 21,75141243 67 231 496 335 523 1585 1062
Orsières 24,04674047 75,66 391 856 379 523 2149 1626
Raron 36,40718563 62,59 304 191 340 499 1334 835
Ried-Brig 38,514174 67,21 394 265 364 499 1522 1023
Grächen 50,66666667 52,66 266 62 197 472 997 525
Vollèges 18,41794569 65,41 156 328 363 448 1295 847
Vernayaz 23,60703812 60,41 161 270 251 447 1129 682
Vex 26,53316646 64,64 212 343 244 437 1236 799
Goms 38,0952381 54,86 200 110 215 432 957 525
Salvan 16,77115987 61,05 107 258 273 407 1045 638
St-Léonard 30,21582734 73,94 336 463 313 392 1504 1112
Veyras 26,39053254 68,59 223 350 272 387 1232 845
Saas-Fee 23,36283186 59,79 132 124 309 380 945 565
Gampel-Bratsch 45,39653601 74,93 498 178 421 367 1464 1097
Baltschieder 49,28571429 60,61 276 120 164 364 924 560
Leukerbad 47,11538462 53,47 196 94 126 362 778 416
Charrat 23,92026578 62,51 144 289 169 361 963 602
Evionnaz 24,94623656 57,69 116 152 197 341 806 465
St-Gingolph 32,05128205 40,7 75 70 89 341 575 234
Steg-Hohtenn 41,85185185 70,62 339 133 338 337 1147 810
Visperterminen 30,57065217 68,72 225 178 333 335 1071 736
Champéry 33,92857143 60,94 171 189 144 323 827 504
Fiesch 37,53424658 53,44 137 83 145 318 683 365
Hérémence 40,33613445 72,56 336 247 250 315 1148 833
Stalden 45,73913043 64,97 263 123 189 310 885 575
Mont-Noble 26,32575758 65,19 139 177 212 282 810 528
Arbaz 27,52902156 68,14 166 242 195 282 885 603
Bitsch 42,55319149 60,52 180 66 177 276 699 423
Miège 28,73376623 69,53 177 279 160 270 886 616
Evolène 26,84365782 79,39 273 352 392 264 1281 1017
Venthône 26,49434572 70,18 164 261 194 263 882 619
Salgesch 44,86692015 75,43 354 195 240 257 1046 789
Saas-Grund 45,35104364 67,65 239 78 210 252 779 527
Sembrancher 28,71046229 62,27 118 178 115 249 660 411
Chippis 24,34607646 67,9 121 149 227 235 732 497
Collonges 25,99277978 55,73 72 147 58 220 497 277
Täsch 49,01185771 53,49 124 34 95 220 473 253
Bovernier 26,14213198 65,02 103 182 109 212 606 394
Termen 39,02439024 68,23 176 107 168 210 661 451
Bürchen 40,40920716 66,27 158 75 158 199 590 391
Turtmann-Unterems 41,32492114 76,29 262 141 231 197 831 634
Obergoms 46,55172414 60,67 135 46 109 188 478 290
Bettmeralp 25,87412587 43,6 37 21 85 185 328 143
Isérables 31,98380567 72,86 158 222 114 184 678 494
Niedergesteln 32,57790368 65,98 115 71 167 182 535 353
Ernen 42,10526316 55,88 96 47 85 180 408 228
St-Martin 24,18032787 73,49 118 206 164 176 664 488
Vérossaz 19,75683891 65,41 65 117 147 174 503 329
Liddes 21,93877551 69,26 86 172 134 174 566 392
Dorénaz 26,78571429 72,61 120 255 73 169 617 448
Veysonnaz 22,52964427 61,41 57 70 126 159 412 253
Mörel-Filet 32,72171254 67,56 107 63 157 157 484 327
Icogne 28,89908257 58,76 63 67 88 153 371 218
Bellwald 37,06293706 48,97 53 38 52 149 292 143
Grengiols 44,04145078 56,76 85 47 61 147 340 193
Wiler 40,61302682 64,13 106 53 102 146 407 261
Agarn 35,68075117 74,87 152 74 200 143 569 426
Lalden 44,13407821 71,89 158 72 128 140 498 358
Unterbäch 27,31958763 58,97 53 27 114 135 329 194
Varen 32,23140496 73,78 117 102 144 129 492 363
Riederalp 32,42009132 64,41 71 56 92 121 340 219
Ausserberg 35,57951482 77,13 132 80 159 110 481 371
Guttet-Feschel 43,66812227 68,77 100 36 93 104 333 229
Eischoll 44,64944649 72,46 121 33 117 103 374 271
Törbel 53,97923875 74,1 156 39 94 101 390 289
Kippel 20,43010753 65,49 38 41 107 98 284 186
Finhaut 30,57324841 61,81 48 76 33 97 254 157
Simplon 42,04545455 64,47 74 45 57 97 273 176
Staldenried 31,30193906 79,17 113 53 195 95 456 361
Fieschertal 44,89795918 62,03 66 43 38 90 237 147
Lax 25,58139535 60,28 33 28 68 85 214 129
Ferden 37,40458015 62,09 49 24 58 80 211 131
Eggerberg 46,11650485 72,03 95 32 79 80 286 206
Embd 66,26506024 67,48 110 13 43 80 246 166
Blatten 39,13043478 67,93 63 22 76 76 237 161
Randa 43,31550802 71,37 81 28 78 75 262 187
Zeneggen 28,26086957 66,35 39 45 54 70 208 138
Albinen 42,85714286 65,28 54 16 56 67 193 126
Saas-Balen 36,81818182 78,29 81 50 89 61 281 220
Saas-Almagell 42,55319149 81,88 100 56 79 52 287 235
Eisten 45,16129032 70,86 56 29 39 51 175 124
Binn 45 58,25 27 14 19 43 103 60
Trient 33,78378378 63,79 25 28 21 42 116 74
Oberems 50 60,19 31 11 20 41 103 62
Bourg-St-Pierre 26,31578947 72,52 25 45 25 36 131 95
Inden 30,43478261 62,16 14 15 17 28 74 46
Ergisch 51,42857143 86,42 72 29 39 22 162 140
Zwischbergen 81,57894737 66,67 31 2 5 19 57 38
Bister 65 74,07 13 1 6 7 27 20

Pourcentages par ordre croissants


Commune Freysinger % Participation (%) Oskar FREYSINGER Frédéric Favre Autres Abstentions Electeurs inscrits Votants
Salvan 16,77115987 61,05 107 258 273 407 1045 638
Vollèges 18,41794569 65,41 156 328 363 448 1295 847
Vérossaz 19,75683891 65,41 65 117 147 174 503 329
Kippel 20,43010753 65,49 38 41 107 98 284 186
Nendaz 20,48032021 66,36 614 1049 1335 1520 4518 2998
Martigny-Combe 21,75141243 67 231 496 335 523 1585 1062
Liddes 21,93877551 69,26 86 172 134 174 566 392
Veysonnaz 22,52964427 61,41 57 70 126 159 412 253
St-Maurice 23,34682861 57,2 346 522 614 1109 2591 1482
Saas-Fee 23,36283186 59,79 132 124 309 380 945 565
Vernayaz 23,60703812 60,41 161 270 251 447 1129 682
Charrat 23,92026578 62,51 144 289 169 361 963 602
Martigny 24,02312949 56,7 1371 2663 1673 4359 10066 5707
Orsières 24,04674047 75,66 391 856 379 523 2149 1626
St-Martin 24,18032787 73,49 118 206 164 176 664 488
Chippis 24,34607646 67,9 121 149 227 235 732 497
Evionnaz 24,94623656 57,69 116 152 197 341 806 465
Ayent 24,97354497 66,97 472 625 793 932 2822 1890
Lax 25,58139535 60,28 33 28 68 85 214 129
Bettmeralp 25,87412587 43,6 37 21 85 185 328 143
Collonges 25,99277978 55,73 72 147 58 220 497 277
Bovernier 26,14213198 65,02 103 182 109 212 606 394
Bourg-St-Pierre 26,31578947 72,52 25 45 25 36 131 95
Mont-Noble 26,32575758 65,19 139 177 212 282 810 528
Veyras 26,39053254 68,59 223 350 272 387 1232 845
Bagnes 26,39068564 52,02 612 1038 669 2139 4458 2319
Venthône 26,49434572 70,18 164 261 194 263 882 619
Vex 26,53316646 64,64 212 343 244 437 1236 799
Dorénaz 26,78571429 72,61 120 255 73 169 617 448
Evolène 26,84365782 79,39 273 352 392 264 1281 1017
Leytron 26,93649686 67,18 386 598 449 700 2133 1433
Fully 27,17023675 64,65 964 1588 996 1940 5488 3548
Massongex 27,22852512 52,96 168 216 233 548 1165 617
Unterbäch 27,31958763 58,97 53 27 114 135 329 194
Vétroz 27,36796159 64,86 627 950 714 1241 3532 2291
Arbaz 27,52902156 68,14 166 242 195 282 885 603
Grimisuat 27,54966887 70,1 416 578 516 644 2154 1510
Anniviers 27,65246449 66,54 331 525 341 602 1799 1197
Sion 27,74566474 61,72 3504 4771 4354 7833 20462 12629
Ardon 27,94846383 62,71 282 386 341 600 1609 1009
Zeneggen 28,26086957 66,35 39 45 54 70 208 138
Sembrancher 28,71046229 62,27 118 178 115 249 660 411
Miège 28,73376623 69,53 177 279 160 270 886 616
Icogne 28,89908257 58,76 63 67 88 153 371 218
Chamoson 29,06036092 65,67 467 640 500 840 2447 1607
Chalais 29,24462924 62,33 422 515 506 872 2315 1443
Sierre 29,84741985 61,31 1741 2195 1897 3681 9514 5833
Grône 29,87012987 63,88 299 395 307 566 1567 1001
Conthey 30,17463498 64,69 1054 1365 1074 1907 5400 3493
St-Léonard 30,21582734 73,94 336 463 313 392 1504 1112
Monthey 30,22569078 49,17 1433 1649 1659 4902 9643 4741
Inden 30,43478261 62,16 14 15 17 28 74 46
Visperterminen 30,57065217 68,72 225 178 333 335 1071 736
Finhaut 30,57324841 61,81 48 76 33 97 254 157
Vouvry 30,70942663 44,3 316 410 303 1294 2323 1029
Lens 31,2992126 65,02 477 639 408 820 2344 1524
Staldenried 31,30193906 79,17 113 53 195 95 456 361
Riddes 31,59752868 65,64 358 521 254 593 1726 1133
Isérables 31,98380567 72,86 158 222 114 184 678 494
St-Gingolph 32,05128205 40,7 75 70 89 341 575 234
Varen 32,23140496 73,78 117 102 144 129 492 363
Vionnaz 32,37063779 49 269 258 304 865 1696 831
Riederalp 32,42009132 64,41 71 56 92 121 340 219
Niedergesteln 32,57790368 65,98 115 71 167 182 535 353
Leuk 32,71867612 73,69 692 496 927 755 2870 2115
Mörel-Filet 32,72171254 67,56 107 63 157 157 484 327
Crans-Montana 32,82397884 62,09 1117 1220 1066 2078 5481 3403
Saillon 33,26612903 62,71 330 383 279 590 1582 992
Trient 33,78378378 63,79 25 28 21 42 116 74
Champéry 33,92857143 60,94 171 189 144 323 827 504
Saxon 34,51327434 56,31 585 593 517 1315 3010 1695
Collombey-Muraz 34,61374306 45,8 811 675 857 2773 5116 2343
Ausserberg 35,57951482 77,13 132 80 159 110 481 371
Agarn 35,68075117 74,87 152 74 200 143 569 426
Savièse 36,02290474 72,42 1384 1477 981 1463 5305 3842
Raron 36,40718563 62,59 304 191 340 499 1334 835
Saas-Balen 36,81818182 78,29 81 50 89 61 281 220
Bellwald 37,06293706 48,97 53 38 52 149 292 143
Ferden 37,40458015 62,09 49 24 58 80 211 131
Fiesch 37,53424658 53,44 137 83 145 318 683 365
Goms 38,0952381 54,86 200 110 215 432 957 525
Troistorrents 38,38672769 55,39 671 564 513 1408 3156 1748
Ried-Brig 38,514174 67,21 394 265 364 499 1522 1023
Port-Valais 38,96620278 45,69 392 344 270 1196 2202 1006
Termen 39,02439024 68,23 176 107 168 210 661 451
Blatten 39,13043478 67,93 63 22 76 76 237 161
Hérémence 40,33613445 72,56 336 247 250 315 1148 833
Bürchen 40,40920716 66,27 158 75 158 199 590 391
Wiler 40,61302682 64,13 106 53 102 146 407 261
Turtmann-Unterems 41,32492114 76,29 262 141 231 197 831 634
Steg-Hohtenn 41,85185185 70,62 339 133 338 337 1147 810
Simplon 42,04545455 64,47 74 45 57 97 273 176
Ernen 42,10526316 55,88 96 47 85 180 408 228
Saas-Almagell 42,55319149 81,88 100 56 79 52 287 235
Bitsch 42,55319149 60,52 180 66 177 276 699 423
Albinen 42,85714286 65,28 54 16 56 67 193 126
Visp 43,20681093 55,76 1218 661 940 2237 5056 2819
Randa 43,31550802 71,37 81 28 78 75 262 187
Guttet-Feschel 43,66812227 68,77 100 36 93 104 333 229
Brig-Glis 43,94108874 58,51 2357 1338 1669 3804 9168 5364
Grengiols 44,04145078 56,76 85 47 61 147 340 193
Lalden 44,13407821 71,89 158 72 128 140 498 358
Eischoll 44,64944649 72,46 121 33 117 103 374 271
Salgesch 44,86692015 75,43 354 195 240 257 1046 789
Fieschertal 44,89795918 62,03 66 43 38 90 237 147
Binn 45 58,25 27 14 19 43 103 60
Eisten 45,16129032 70,86 56 29 39 51 175 124
Saas-Grund 45,35104364 67,65 239 78 210 252 779 527
Gampel-Bratsch 45,39653601 74,93 498 178 421 367 1464 1097
Stalden 45,73913043 64,97 263 123 189 310 885 575
Eggerberg 46,11650485 72,03 95 32 79 80 286 206
Obergoms 46,55172414 60,67 135 46 109 188 478 290
Naters 46,87068569 61,38 2037 808 1501 2735 7081 4346
Leukerbad 47,11538462 53,47 196 94 126 362 778 416
Val-d'Illiez 47,51009421 58,23 353 209 181 533 1276 743
Zermatt 47,85894207 40,46 570 229 392 1753 2944 1191
Täsch 49,01185771 53,49 124 34 95 220 473 253
Baltschieder 49,28571429 60,61 276 120 164 364 924 560
Oberems 50 60,19 31 11 20 41 103 62
Grächen 50,66666667 52,66 266 62 197 472 997 525
Ergisch 51,42857143 86,42 72 29 39 22 162 140
Törbel 53,97923875 74,1 156 39 94 101 390 289
St. Niklaus 54,58089669 61,99 560 156 310 629 1655 1026
Bister 65 74,07 13 1 6 7 27 20
Embd 66,26506024 67,48 110 13 43 80 246 166
Zwischbergen 81,57894737 66,67 31 2 5 19 57 38

Taux de participation
Pourcentages par ordre décroissants






2ème tour 

Commune
Freysinger %Participation (%)Oskar FREYSINGERFrédéric FavreAutresAbstentionsElecteurs inscritsVotants
2017Ergisch51,4285714386,4272293922162140
2017Saas-Almagell42,5531914981,88100567952287235
2017Evolène26,8436578279,3927335239226412811017
2017Staldenried31,3019390679,171135319595456361
2017Saas-Balen36,8181818278,2981508961281220
2017Ausserberg35,5795148277,1313280159110481371
2017Turtmann-Unterems41,3249211476,29262141231197831634
2017Orsières24,0467404775,6639185637952321491626
2017Salgesch44,8669201575,433541952402571046789
2017Gampel-Bratsch45,3965360174,9349817842136714641097
2017Agarn35,6807511774,8715274200143569426
2017Törbel53,9792387574,11563994101390289
2017Bister6574,07131672720
2017St-Léonard30,2158273473,9433646331339215041112
2017Varen32,2314049673,78117102144129492363
2017Leuk32,7186761273,6969249692775528702115
2017St-Martin24,1803278773,49118206164176664488
2017Isérables31,9838056772,86158222114184678494
2017Dorénaz26,7857142972,6112025573169617448
2017Hérémence40,3361344572,563362472503151148833
2017Bourg-St-Pierre26,3157894772,522545253613195
2017Eischoll44,6494464972,4612133117103374271
2017Savièse36,0229047472,4213841477981146353053842
2017Eggerberg46,1165048572,0395327980286206
2017Lalden44,1340782171,8915872128140498358
2017Randa43,3155080271,3781287875262187
2017Eisten45,1612903270,8656293951175124
2017Steg-Hohtenn41,8518518570,623391333383371147810
2017Venthône26,4943457270,18164261194263882619
2017Grimisuat27,5496688770,141657851664421541510
2017Miège28,7337662369,53177279160270886616
2017Liddes21,9387755169,2686172134174566392
2017Guttet-Feschel43,6681222768,771003693104333229
2017Visperterminen30,5706521768,722251783333351071736
2017Veyras26,3905325468,592233502723871232845
2017Termen39,0243902468,23176107168210661451
2017Arbaz27,5290215668,14166242195282885603
2017Blatten39,1304347867,9363227676237161
2017Chippis24,3460764667,9121149227235732497
2017Saas-Grund45,3510436467,6523978210252779527
2017Mörel-Filet32,7217125467,5610763157157484327
2017Embd66,2650602467,48110134380246166
2017Ried-Brig38,51417467,2139426536449915221023
2017Leytron26,9364968667,1838659844970021331433
2017Martigny-Combe21,751412436723149633552315851062
2017Ayent24,9735449766,9747262579393228221890
2017Zwischbergen81,5789473766,673125195738
2017Anniviers27,6524644966,5433152534160217991197
2017Nendaz20,4803202166,3661410491335152045182998
2017Zeneggen28,2608695766,3539455470208138
2017Bürchen40,4092071666,2715875158199590391
2017Niedergesteln32,5779036865,9811571167182535353
2017Chamoson29,0603609265,6746764050084024471607
2017Riddes31,5975286865,6435852125459317261133
2017Kippel20,4301075365,49384110798284186
2017Vérossaz19,7568389165,4165117147174503329
2017Vollèges18,4179456965,411563283634481295847
2017Albinen42,8571428665,2854165667193126
2017Mont-Noble26,3257575865,19139177212282810528
2017Bovernier26,1421319865,02103182109212606394
2017Lens31,299212665,0247763940882023441524
2017Stalden45,7391304364,97263123189310885575
2017Vétroz27,3679615964,86627950714124135322291
2017Conthey30,1746349864,69105413651074190754003493
2017Fully27,1702367564,659641588996194054883548
2017Vex26,5331664664,642123432444371236799
2017Simplon42,0454545564,4774455797273176
2017Riederalp32,4200913264,41715692121340219
2017Wiler40,6130268264,1310653102146407261
2017Grône29,8701298763,8829939530756615671001
2017Trient33,7837837863,792528214211674
2017Ardon27,9484638362,7128238634160016091009
2017Saillon33,2661290362,713303832795901582992
2017Raron36,4071856362,593041913404991334835
2017Charrat23,9202657862,51144289169361963602
2017Chalais29,2446292462,3342251550687223151443
2017Sembrancher28,7104622962,27118178115249660411
2017Inden30,4347826162,16141517287446
2017Crans-Montana32,8239788462,09111712201066207854813403
2017Ferden37,4045801562,0949245880211131
2017Fieschertal44,8979591862,0366433890237147
2017St. Niklaus54,5808966961,9956015631062916551026
2017Finhaut30,5732484161,8148763397254157
2017Sion27,7456647461,7235044771435478332046212629
2017Veysonnaz22,5296442761,415770126159412253
2017Naters46,8706856961,3820378081501273570814346
2017Sierre29,8474198561,31174121951897368195145833
2017Salvan16,7711598761,051072582734071045638
2017Champéry33,9285714360,94171189144323827504
2017Obergoms46,5517241460,6713546109188478290
2017Baltschieder49,2857142960,61276120164364924560
2017Bitsch42,5531914960,5218066177276699423
2017Vernayaz23,6070381260,411612702514471129682
2017Lax25,5813953560,2833286885214129
2017Oberems5060,193111204110362
2017Saas-Fee23,3628318659,79132124309380945565
2017Unterbäch27,3195876358,975327114135329194
2017Icogne28,8990825758,76636788153371218
2017Brig-Glis43,9410887458,51235713381669380491685364
2017Binn4558,252714194310360
2017Val-d'Illiez47,5100942158,233532091815331276743
2017Evionnaz24,9462365657,69116152197341806465
2017St-Maurice23,3468286157,2346522614110925911482
2017Grengiols44,0414507856,76854761147340193
2017Martigny24,0231294956,71371266316734359100665707
2017Saxon34,5132743456,31585593517131530101695
2017Ernen42,1052631655,88964785180408228
2017Visp43,2068109355,761218661940223750562819
2017Collonges25,9927797855,737214758220497277
2017Troistorrents38,3867276955,39671564513140831561748
2017Goms38,095238154,86200110215432957525
2017Täsch49,0118577153,491243495220473253
2017Leukerbad47,1153846253,4719694126362778416
2017Fiesch37,5342465853,4413783145318683365
2017Massongex27,2285251252,961682162335481165617
2017Grächen50,6666666752,6626662197472997525
2017Bagnes26,3906856452,026121038669213944582319
2017Monthey30,2256907849,17143316491659490296434741
2017Vionnaz32,37063779492692583048651696831
2017Bellwald37,0629370648,97533852149292143
2017Collombey-Muraz34,6137430645,8811675857277351162343
2017Port-Valais38,9662027845,69392344270119622021006
2017Vouvry30,7094266344,3316410303129423231029
2017Bettmeralp25,8741258743,6372185185328143
2017St-Gingolph32,0512820540,7757089341575234
2017Zermatt47,8589420740,46570229392175329441191

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Quelques grains de sel