| 190 | Saint-Siège | 0 | |
| 191 | Iles Pitcairn | 0 | |
| 192 | Iles des Cocos (Keeling) | 0 | |
| 193 | Bosnie-Herzégovine | 0 | |
| 194 | Tokélaou | -0.01 | |
| 195 | Iles Svalbard et Jan Mayen | -0.03 | |
| 196 | Nioué | -0.03 | |
| 197 | Monaco | -0.07 | |
| 198 | Pologne | -0.08 | |
| 199 | Japon | -0.08 | |
| 200 | Trinité-et-Tobago | -0.09 | |
| 201 | Iles Vierges américaines | -0.09 | |
| 202 | Croatie | -0.09 | |
| 203 | Cuba | -0.12 | |
| 204 | Maldives | -0.13 | |
| 205 | République tchèque | -0.13 | |
| 206 | Hongrie | -0.18 | |
| 207 | Slovénie | -0.19 | |
| 208 | Allemagne | -0.2 | |
| 209 | Roumanie | -0.26 | |
| 210 | Lituanie | -0.28 | |
| 211 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | -0.31 | |
| 212 | Géorgie | -0.33 | |
| 213 | Guyana | -0.33 | |
| 214 | Micronésie | -0.34 | |
| 215 | Biélorussie | -0.36 | |
| 216 | Liban | -0.38 | |
| 217 | Afrique du Sud | -0.41 | |
| 218 | Serbie | -0.46 | |
| 219 | Russie | -0.48 | |
| 220 | Lettonie | -0.6 | |
| 221 | Ukraine | -0.63 | |
| 222 | Monténégro | -0.63 | |
| 223 | Estonie | -0.65 | |
| 224 | Bulgarie | -0.8 | |
| 225 | Syrie | -0.8 | |
| 226 | Jordanie | -0.97 | |
| 227 | Saint-Pierre-et-Miquelon | -0.98 | |
| 228 | Moldavie | -1.01 | |
| 229 | Mariannes du Nord | -2.45 | |
| 230 | Iles Cook | -3.14 |
Source: CIA World Factbook - Version du Janvier 1, 2012

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Quelques grains de sel